LISAA - L'Institut Supérieur des Arts Appliqués
ParisFondée en 1986+18 600 diplômés
Médiane brute sur 2 556 premiers emplois de la cohorte 3 dernières années · estimation calibrée par tier de prestige.
À propos
LISAA, Institut Supérieur des Arts Appliqués, est une école d’enseignement supérieur privée fondée en 1986 et implantée à Paris. Elle propose des formations dans les arts appliqués, avec un positionnement centré sur la création, le design et les métiers de l’image.
- ·L’admission se fait sur dossier et selon les cursus par entretien, avec des parcours accessibles après le bac et des entrées possibles à différents niveaux selon la spécialité.
- ·L’école couvre plusieurs filières : animation, design graphique, motion design, architecture d’intérieur, décoration intérieure, mode, management mode & luxe et jeu vidéo.
- ·LISAA se distingue par une offre large dans les arts appliqués, organisée autour de spécialités créatives orientées vers la conception, la direction artistique et la réalisation de projets.
- ·L’établissement s’adresse à des étudiants attirés par les pratiques créatives, le travail visuel, la conception d’espaces, d’images ou de collections, et les apprentissages par projet.
- ·Les débouchés mentionnés par les spécialités couvrent notamment les métiers du design, de l’animation, du graphisme, de l’architecture d’intérieur, du motion design et de la mode.
LISAA - L'Institut Supérieur des Arts Appliqués est-elle vraiment faite pour toi ?
Le quiz analyse 8 critères (métier, secteur, salaire, géo, budget, prestige, entrepreneuriat, progression) et te classe les écoles qui matchent ton profil — pas seulement celle-ci.
Entreprises recruteuses
creative_design (+3 900 diplômés)
humanities (+1 200 diplômés)
marketing_sales (+900 diplômés)
business_management (+600 diplômés)
public_sector (+200 diplômés)
Enseignement & Recherche (+200 diplômés)
tech_data (+90 diplômés)
consulting (+80 diplômés)
engineering (+70 diplômés)
hr (+50 diplômés)
finance (+50 diplômés)
law_justice (+10 diplômés)
Frais de scolarité
| Programme | Type | Frais total | Durée | Frais annuel |
|---|---|---|---|---|
| Prépa Arts Appliqués - Design - Paris (EU) | Formation | 8 090 € | 1 an | 8 090 € |
| Prépa Arts Appliqués - Design - Paris (non-EU) | Formation | 11 300 € | 1 an | 11 300 € |
| Année Passerelle - Paris (EU) | Formation | 7 990 € | 1 an | 7 990 € |
| Année Passerelle - Paris (non-EU) | Formation | 13 000 € | 1 an | 13 000 € |
| Prépa FLE - Arts Appliqués - Paris (EU) | Formation | 8 090 € | 1 an | 8 090 € |
| Prépa FLE - Arts Appliqués - Paris (non-EU) | Formation | 11 300 € | 1 an | 11 300 € |
| Bachelor Design Graphique (FR) - Paris (EU) | Bachelor | 28 270 € | 3 ans | 9 423 € |
| Bachelor Design Graphique (EN) - Paris (EU) | Bachelor | 30 070 € | 3 ans | 10 023 € |
| Bachelor Design Graphique - Paris (non-EU) | Bachelor | 37 300 € | 3 ans | 12 433 € |
| Mastère Direction Artistique - Paris (EU) | Master | 21 800 € | 2 ans | 10 900 € |
| Mastère Direction Artistique - Paris (non-EU) | Master | 26 000 € | 2 ans | 13 000 € |
| Mastère Communication Digitale 4.0 - Paris (EU) | Master | 21 800 € | 2 ans | 10 900 € |
| Mastère Communication Digitale 4.0 - Paris (non-EU) | Master | 26 000 € | 2 ans | 13 000 € |
| Bachelor Stylisme - Design de Mode - Paris (EU) | Bachelor | 32 700 € | 3 ans | 10 900 € |
| Bachelor Stylisme - Design de Mode - Paris (non-EU) | Bachelor | 37 300 € | 3 ans | 12 433 € |
| Mastère Design de Mode & Création de Marque (FR) - Paris (EU) | Master | 21 800 € | 2 ans | 10 900 € |
| Mastère Design de Mode & Création de Marque (EN, 2e année Paris) - Paris (EU) | Master | 21 800 € | 2 ans | 10 900 € |
| Mastère Design de Mode & Création de Marque (EN, 2e année Milan) - Paris (EU) | Master | 25 900 € | 2 ans | 12 950 € |
| Mastère Design de Mode & Création de Marque - Paris (non-EU) | Master | 26 000 € | 2 ans | 13 000 € |
| Mastère Design de Mode & Création de Marque (2e année Milan) - Paris (non-EU) | Master | 28 000 € | 2 ans | 14 000 € |
| Mastère Fashion Design & Innovation - Paris (EU) | Master | 23 800 € | 2 ans | 11 900 € |
| Mastère Fashion Design & Innovation - Paris (non-EU) | Master | 26 000 € | 2 ans | 13 000 € |
| Mastère Communication & Image de Mode - Paris (EU) | Master | 23 800 € | 2 ans | 11 900 € |
| Mastère Management de la Mode et du Luxe (e-learning, FR) - Paris | Master | 16 200 € | 2 ans | 8 100 € |
| Mastère Management de la Mode et du Luxe (e-learning, EN) - Paris | Master | 18 180 € | 2 ans | 9 090 € |
| Mastère Management de la Mode et du Luxe (e-learning, EN - 2e année London) - Paris | Master | 26 390 € | 2 ans | 13 195 € |
| Cursus 5 ans Architecture d’intérieur & Design (FR) - Paris (EU) | Master | 52 890 € | 5 ans | 10 578 € |
| Cursus 5 ans Architecture d’intérieur & Design (EN) - Paris (EU) | Master | 53 790 € | 5 ans | 10 758 € |
| Cursus 5 ans Architecture d’intérieur & Design - Paris (non-EU) | Master | 63 300 € | 5 ans | 12 660 € |
| Bachelor Architecture d’intérieur & Design (FR) - Paris (EU, 2025-2026) | Bachelor | 29 800 € | 3 ans | 9 933 € |
| Bachelor Architecture d’intérieur & Design (FR) - Paris (non-EU, 2025-2026) | Bachelor | 36 570 € | 3 ans | 12 190 € |
| Année Passerelle Architecture d’intérieur - Paris (EU, 2025-2026) | Formation | 8 190 € | 1 an | 8 190 € |
| Année Passerelle Architecture d’intérieur - Paris (non-EU, 2025-2026) | Formation | 9 500 € | 1 an | 9 500 € |
| Formation en reconversion Architecture d’intérieur - Paris (EU, 2026-2027) | Formation | 9 450 € | 1 an | 9 450 € |
| Formation en reconversion Architecture d’intérieur - Paris (non-EU, 2026-2027) | Formation | 11 000 € | 1 an | 11 000 € |
| Post diplôme Entrepreneuriat (4 mois) - Paris | Formation | 4 500 € | 1 an | 4 500 € |
| Prépa Animation & Jeu Vidéo - Paris (EU) | Formation | 6 500 € | 1 an | 6 500 € |
| Prépa Animation & Jeu Vidéo - Paris (non-EU) | Formation | 11 300 € | 1 an | 11 300 € |
| Bachelor Animation (FR) - Paris (EU) | Bachelor | 27 950 € | 3 ans | 9 316 € |
| Bachelor Animation (EN) - Paris (EU) | Bachelor | 31 950 € | 3 ans | 10 650 € |
| Bachelor Animation - Paris (non-EU) | Bachelor | 37 300 € | 3 ans | 12 433 € |
| Bachelor Jeu Vidéo (FR) - Paris (EU) | Bachelor | 27 950 € | 3 ans | 9 316 € |
| Bachelor Jeu Vidéo (EN) - Paris (EU) | Bachelor | 31 950 € | 3 ans | 10 650 € |
| Bachelor Jeu Vidéo - Paris (non-EU) | Bachelor | 37 300 € | 3 ans | 12 433 € |
| Mastère Animation - Paris (EU) | Master | 21 500 € | 2 ans | 10 750 € |
| Mastère Animation - Paris (non-EU) | Master | 26 000 € | 2 ans | 13 000 € |
| Mastère Jeu Vidéo - Paris (EU) | Master | 21 500 € | 2 ans | 10 750 € |
| Mastère Jeu Vidéo - Paris (non-EU) | Master | 26 000 € | 2 ans | 13 000 € |
| Mastère Création visuelle immersive - Paris (EU) | Master | 21 500 € | 2 ans | 10 750 € |
| Mastère Création visuelle immersive - Paris (non-EU) | Master | 26 000 € | 2 ans | 13 000 € |
| Prépa Intégrée Arts Appliqués - Rennes (EU) | Formation | 6 650 € | 1 an | 6 650 € |
| Prépa Intégrée Arts Appliqués - Rennes (non-EU) | Formation | 11 300 € | 1 an | 11 300 € |
| Cursus 5 ans Architecture d’intérieur & Design - Rennes (EU) | Master | 41 950 € | 5 ans | 8 390 € |
| Cursus 5 ans Architecture d’intérieur & Design - Rennes (non-EU) | Master | 63 300 € | 5 ans | 12 660 € |
| Bachelor Design Graphique - Rennes (EU) | Bachelor | 23 950 € | 3 ans | 7 983 € |
| Bachelor Design Graphique - Rennes (non-EU) | Bachelor | 37 300 € | 3 ans | 12 433 € |
| Mastère Architecture d’intérieur & Design - Rennes (EU) | Master | 18 000 € | 2 ans | 9 000 € |
| Mastère Architecture d’intérieur & Design - Rennes (non-EU) | Master | 26 000 € | 2 ans | 13 000 € |
| Mastère Direction Artistique - Rennes (EU) | Master | 18 600 € | 2 ans | 9 300 € |
| Mastère Direction Artistique - Rennes (non-EU) | Master | 26 000 € | 2 ans | 13 000 € |
| Post diplôme Open Design et Mouvement Maker - Rennes (EU) | Formation | 8 700 € | 1 an | 8 700 € |
| Post diplôme Open Design et Mouvement Maker - Rennes (non-EU) | Formation | 13 000 € | 1 an | 13 000 € |
| Prépa Intégrée Arts Appliqués - Nantes (EU) | Formation | 6 650 € | 1 an | 6 650 € |
| Prépa Intégrée Arts Appliqués - Nantes (non-EU) | Formation | 11 300 € | 1 an | 11 300 € |
| Cursus 5 ans Architecture d’intérieur & Design - Nantes (EU) | Master | 42 300 € | 5 ans | 8 460 € |
| Cursus 5 ans Architecture d’intérieur & Design - Nantes (non-EU) | Master | 63 300 € | 5 ans | 12 660 € |
| Bachelor Design Graphique - Nantes (EU) | Bachelor | 23 950 € | 3 ans | 7 983 € |
| Bachelor Design Graphique - Nantes (non-EU) | Bachelor | 37 300 € | 3 ans | 12 433 € |
| Bachelor Stylisme - Design de Mode - Nantes (EU) | Bachelor | 23 950 € | 3 ans | 7 983 € |
| Bachelor Stylisme - Design de Mode - Nantes (non-EU) | Bachelor | 37 300 € | 3 ans | 12 433 € |
| Mastère Direction Artistique - Nantes (EU) | Master | 19 000 € | 2 ans | 9 500 € |
| Mastère Direction Artistique - Nantes (non-EU) | Master | 26 000 € | 2 ans | 13 000 € |
| Mastère Développement de collection - Design de Mode - Nantes (EU) | Master | 19 000 € | 2 ans | 9 500 € |
| Mastère Développement de collection - Design de Mode - Nantes (non-EU) | Master | 26 000 € | 2 ans | 13 000 € |
| Prépa Intégrée Arts Appliqués - Strasbourg (EU) | Formation | 6 650 € | 1 an | 6 650 € |
| Prépa Intégrée Arts Appliqués - Strasbourg (non-EU) | Formation | 11 300 € | 1 an | 11 300 € |
| Cursus 5 ans Architecture d’intérieur & Design (initial) - Strasbourg (EU) | Master | 42 950 € | 5 ans | 8 590 € |
| Cursus 5 ans Architecture d’intérieur & Design (5e année NABA European track) - Strasbourg (EU) | Master | 48 450 € | 5 ans | 9 690 € |
| Bachelor Design Graphique - Strasbourg (EU) | Bachelor | 23 950 € | 3 ans | 7 983 € |
| Bachelor Design Graphique - Strasbourg (non-EU) | Bachelor | 37 300 € | 3 ans | 12 433 € |
| Mastère Direction Artistique - Strasbourg (EU) | Master | 19 000 € | 2 ans | 9 500 € |
| Mastère Direction Artistique - Strasbourg (non-EU) | Master | 26 000 € | 2 ans | 13 000 € |
| Prépa Arts appliqués - Design - Bordeaux (EU, 2025-2026) | Formation | 7 200 € | 1 an | 7 200 € |
| Bachelor Jeu Vidéo - Bordeaux (EU, 2025-2026) | Bachelor | 24 600 € | 3 ans | 8 200 € |
| Bachelor Animation 2D/3D - Toulouse (2025-2026) | Bachelor | 23 700 € | 3 ans | 7 900 € |
| Bachelor Design Graphique - Montpellier (2025-2026) | Bachelor | 22 500 € | 3 ans | 7 500 € |
Écoles similaires
Écoles comparables en termes de salaires, débouchés et géographie.
Questions fréquentes
Quel est le salaire moyen après LISAA - L'Institut Supérieur des Arts Appliqués ?
Le salaire médian estimé en sortie d'école pour les diplômés de LISAA - L'Institut Supérieur des Arts Appliqués est d'environ 30 000 €/an (1-2 ans d'expérience, Paris, CDI), pondéré par la distribution des alumni dans chaque métier. Basé sur l'analyse de +18 600 parcours professionnels via notre modèle salaires propriétaire (MAE ≈ 5 100 €). Les écoles communiquent parfois des salaires plus élevés en surreprésentant les métiers les mieux payés (finance, conseil) ou en incluant les bonus.
Quelles entreprises recrutent les diplômés de LISAA - L'Institut Supérieur des Arts Appliqués ?
Les principales entreprises qui recrutent les diplômés de LISAA - L'Institut Supérieur des Arts Appliqués incluent LISAA - L'Institut Supérieur des Arts Appliqués, CHOUETTE COMPAGNIE, Freelance (à mon compte), CANAL+ Group, Monello Productions. Ces données sont basées sur l'analyse de 61 476 positions professionnelles.
Combien de temps pour trouver un emploi après LISAA - L'Institut Supérieur des Arts Appliqués ?
Les diplômés de LISAA - L'Institut Supérieur des Arts Appliqués trouvent leur premier emploi en médiane en 3 mois (échantillon de 7 317 parcours).
Quel est le taux d'entrepreneuriat de LISAA - L'Institut Supérieur des Arts Appliqués ?
3.0% des diplômés de LISAA - L'Institut Supérieur des Arts Appliqués créent leur entreprise, basé sur l'analyse de +18 600 parcours publics.
Quels sont les métiers les plus courants après LISAA - L'Institut Supérieur des Arts Appliqués ?
Les métiers les plus courants après LISAA - L'Institut Supérieur des Arts Appliqués sont : creative_design, humanities, marketing_sales, public_sector, Enseignement & Recherche. La fonction dominante représente 34.7% des diplômés.