Institut Polytechnique de Paris
PalaiseauFondée en 2019+4 100 diplômés
Médiane brute sur 740 premiers emplois de la cohorte 3 dernières années · estimation calibrée par tier de prestige.
À propos
L’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris) est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche situé à Palaiseau, créé en 2019. Il fédère six grandes écoles d’ingénieurs françaises autour de formations d’ingénierie, de mathématiques, d’économie et de sciences du numérique.
- ·L’accès se fait par les voies de recrutement propres aux écoles composantes, avec des admissions sélectives selon les parcours : classes préparatoires, admissions sur titre ou concours spécifiques selon l’établissement.
- ·L’offre couvre plusieurs domaines : ingénierie, mathématiques appliquées, économie, statistiques, télécommunications, numérique et sciences de l’ingénieur, selon l’école suivie au sein de l’institut.
- ·La particularité d’IP Paris tient à son organisation en établissement fédéral, qui mutualise des enseignements et des activités de recherche entre six grandes écoles reconnues.
- ·Le profil recherché est celui d’étudiants attirés par des cursus scientifiques exigeants, avec un fort intérêt pour les maths, la physique, l’informatique, l’économie ou l’ingénierie.
- ·Les débouchés concernent principalement des fonctions d’ingénieur, d’expert technique, de data scientist, de chercheur ou de cadre dans les secteurs industriel, numérique, énergie, conseil ou services publics.
Institut Polytechnique de Paris est-elle vraiment faite pour toi ?
Le quiz analyse 8 critères (métier, secteur, salaire, géo, budget, prestige, entrepreneuriat, progression) et te classe les écoles qui matchent ton profil — pas seulement celle-ci.
Entreprises recruteuses
tech_data (+700 diplômés)
humanities (+500 diplômés)
public_sector (+500 diplômés)
Enseignement & Recherche (+500 diplômés)
engineering (+300 diplômés)
consulting (+100 diplômés)
finance (+80 diplômés)
creative_design (+60 diplômés)
business_management (+40 diplômés)
marketing_sales (+30 diplômés)
hr (+10 diplômés)
law_justice (+0 diplômés)
Frais de scolarité
| Programme | Type | Frais total | Durée | Frais annuel |
|---|---|---|---|---|
| Masters (national track) (UE/EEE/Suisse) | Master | 508 € | 2 ans | 254 € |
| Masters (national track) (Hors-UE/EEE/Suisse) | Master | 8 634 € | 2 ans | 4 317 € |
| Master Nuclear Energy (UE/EEE/Suisse) | Master | 500 € | 2 ans | 250 € |
| Master Nuclear Energy (Hors-UE/EEE/Suisse) | Master | 12 486 € | 2 ans | 6 243 € |
| Master in Economics (MiE) (UE/EEE/Suisse) | Master | 9 718 € | 2 ans | 4 859 € |
| Master in Economics (MiE) (Hors-UE/EEE/Suisse) | Master | 14 296 € | 2 ans | 7 148 € |
| Master in Energy Sciences (ES) (UE/EEE/Suisse) | Master | 9 718 € | 2 ans | 4 859 € |
| Master in Energy Sciences (ES) (Hors-UE/EEE/Suisse) | Master | 14 296 € | 2 ans | 7 148 € |
| Master in Offshore Wind Energy (OFFWIND) (UE/EEE/Suisse) | Master | 9 718 € | 2 ans | 4 859 € |
| Master in Offshore Wind Energy (OFFWIND) (Hors-UE/EEE/Suisse) | Master | 14 296 € | 2 ans | 7 148 € |
| Master in Territories and the Energy Transition (TET, M2) (UE/EEE/Suisse) | Master | 4 859 € | 1 an | 4 859 € |
| Master in Territories and the Energy Transition (TET, M2) (Hors-UE/EEE/Suisse) | Master | 7 148 € | 1 an | 7 148 € |
| Master in Civil Engineering and Construction (GCC) (UE/EEE/Suisse) | Master | 9 718 € | 2 ans | 4 859 € |
| Master in Civil Engineering and Construction (GCC) (Hors-UE/EEE/Suisse) | Master | 14 296 € | 2 ans | 7 148 € |
| Master in Computer Science – CCSN (UE/EEE/Suisse) | Master | 9 718 € | 2 ans | 4 859 € |
| Master in Computer Science – CCSN (Hors-UE/EEE/Suisse) | Master | 14 296 € | 2 ans | 7 148 € |
| Master in Computer Science – DAIIG (UE/EEE/Suisse) | Master | 9 718 € | 2 ans | 4 859 € |
| Master in Computer Science – DAIIG (Hors-UE/EEE/Suisse) | Master | 14 296 € | 2 ans | 7 148 € |
| Master in Digital Skills for Healthcare Transformation (DS4Health) (UE/EEE/Suisse) | Master | 9 718 € | 2 ans | 4 859 € |
| Master in Digital Skills for Healthcare Transformation (DS4Health) (Hors-UE/EEE/Suisse) | Master | 14 296 € | 2 ans | 7 148 € |
| Master in Applied Mathematics and Statistics (APPMS, M1) (UE/EEE/Suisse) | Master | 4 859 € | 1 an | 4 859 € |
| Master in Applied Mathematics and Statistics (APPMS, M1) (Hors-UE/EEE/Suisse) | Master | 7 148 € | 1 an | 7 148 € |
| Master in Data Science (DS, M2) (UE/EEE/Suisse) | Master | 4 859 € | 1 an | 4 859 € |
| Master in Data Science (DS, M2) (Hors-UE/EEE/Suisse) | Master | 7 148 € | 1 an | 7 148 € |
| Master in Statistics, Finance and Actuarial Science (SFA, M2) (UE/EEE/Suisse) | Master | 4 859 € | 1 an | 4 859 € |
| Master in Statistics, Finance and Actuarial Science (SFA, M2) (Hors-UE/EEE/Suisse) | Master | 7 148 € | 1 an | 7 148 € |
| Master in Transport, Mobility, Networks (TMR, M1) (UE/EEE/Suisse) | Master | 4 859 € | 1 an | 4 859 € |
| Master in Transport, Mobility, Networks (TMR, M1) (Hors-UE/EEE/Suisse) | Master | 7 148 € | 1 an | 7 148 € |
| Master in Transport and Sustainable Development (TRADD, M2) (UE/EEE/Suisse) | Master | 4 859 € | 1 an | 4 859 € |
| Master in Transport and Sustainable Development (TRADD, M2) (Hors-UE/EEE/Suisse) | Master | 7 148 € | 1 an | 7 148 € |
| Master in Urban Planning (UA, M1) (UE/EEE/Suisse) | Master | 4 859 € | 1 an | 4 859 € |
| Master in Urban Planning (UA, M1) (Hors-UE/EEE/Suisse) | Master | 7 148 € | 1 an | 7 148 € |
| Master in Urban Planning and Project Management (AMUR, M2) (UE/EEE/Suisse) | Master | 4 859 € | 1 an | 4 859 € |
| Master in Urban Planning and Project Management (AMUR, M2) (Hors-UE/EEE/Suisse) | Master | 7 148 € | 1 an | 7 148 € |
| PhD Track (Master years) (UE/EEE/Suisse) | Master | 508 € | 2 ans | 254 € |
| PhD Track (Master years) (Hors-UE/EEE/Suisse) | Master | 508 € | 2 ans | 254 € |
Écoles similaires
Écoles comparables en termes de salaires, débouchés et géographie.
Questions fréquentes
Quel est le salaire moyen après Institut Polytechnique de Paris ?
Le salaire médian estimé en sortie d'école pour les diplômés de Institut Polytechnique de Paris est d'environ 37 000 €/an (1-2 ans d'expérience, Paris, CDI), pondéré par la distribution des alumni dans chaque métier. Basé sur l'analyse de +4 100 parcours professionnels via notre modèle salaires propriétaire (MAE ≈ 5 100 €). Les écoles communiquent parfois des salaires plus élevés en surreprésentant les métiers les mieux payés (finance, conseil) ou en incluant les bonus.
Quelles entreprises recrutent les diplômés de Institut Polytechnique de Paris ?
Les principales entreprises qui recrutent les diplômés de Institut Polytechnique de Paris incluent EDF, Orange, Télécom SudParis, Thales, Datadog. Ces données sont basées sur l'analyse de 11 996 positions professionnelles.
Combien de temps pour trouver un emploi après Institut Polytechnique de Paris ?
Les diplômés de Institut Polytechnique de Paris trouvent leur premier emploi en médiane en 2 mois (échantillon de 1 373 parcours).
Quel est le taux d'entrepreneuriat de Institut Polytechnique de Paris ?
1.6% des diplômés de Institut Polytechnique de Paris créent leur entreprise, basé sur l'analyse de +4 100 parcours publics.
Quels sont les métiers les plus courants après Institut Polytechnique de Paris ?
Les métiers les plus courants après Institut Polytechnique de Paris sont : tech_data, humanities, public_sector, Enseignement & Recherche, engineering. La fonction dominante représente 31.2% des diplômés.