Médiane brute sur 1 200 premiers emplois de la cohorte 3 dernières années · estimation calibrée par tier de prestige.
À propos
Grenoble IAE est une école universitaire de management située à Saint-Martin-d’Hères, créée en 1984. L’établissement propose des formations en gestion et management, avec un positionnement orienté vers les profils spécialisés et les doubles compétences.
- ·Le recrutement s’effectue de bac+2 à bac+5, selon les cursus, en formation initiale, continue et en alternance. Les admissions se font généralement sur dossier et selon les modalités propres à chaque diplôme.
- ·L’école couvre un ensemble de formations en management, avec des parcours dédiés à la gestion, au contrôle de gestion, au marketing, aux ressources humaines et à d’autres spécialités de l’IAE.
- ·Grenoble IAE met en avant une formation adossée à la recherche en management et à des pratiques professionnelles, dans une logique d’école universitaire de management.
- ·L’établissement s’adresse à des étudiants qui cherchent une spécialisation progressive ou une double compétence, notamment après un premier cursus en économie, gestion, droit, sciences ou disciplines proches.
- ·Les diplômés s’orientent vers des fonctions de gestion, d’administration, de conseil, de ressources humaines, de finance, de marketing ou de contrôle de gestion, selon la spécialisation suivie.
Grenoble IAE est-elle vraiment faite pour toi ?
Le quiz analyse 8 critères (métier, secteur, salaire, géo, budget, prestige, entrepreneuriat, progression) et te classe les écoles qui matchent ton profil — pas seulement celle-ci.
Entreprises recruteuses
business_management (+1 200 diplômés)
marketing_sales (+900 diplômés)
finance (+700 diplômés)
consulting (+400 diplômés)
tech_data (+400 diplômés)
hr (+300 diplômés)
humanities (+300 diplômés)
public_sector (+200 diplômés)
creative_design (+200 diplômés)
Enseignement & Recherche (+100 diplômés)
engineering (+100 diplômés)
law_justice (+70 diplômés)
Frais de scolarité
| Programme | Type | Frais total | Durée | Frais annuel |
|---|---|---|---|---|
| Licence générale Comptabilité, Contrôle, Audit (CCA) | Bachelor | 178 € | 1 an | 178 € |
| Licence générale en management (accréditée EFMD Bachelor) | Bachelor | 178 € | 1 an | 178 € |
| Bachelor in Management (full English) | Bachelor | 178 € | 1 an | 178 € |
| Master 1 Comptabilité, Contrôle, Audit (EU) | Master | 254 € | 1 an | 254 € |
| Master 1 Comptabilité, Contrôle, Audit (non-EU) | Master | 3 941 € | 1 an | 3 941 € |
| Master 1 Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel (EU) | Master | 254 € | 1 an | 254 € |
| Master 1 Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel (non-EU) | Master | 3 941 € | 1 an | 3 941 € |
| Master 1 Entrepreneuriat et Management de Projet (EU) | Master | 254 € | 1 an | 254 € |
| Master 1 Entrepreneuriat et Management de Projet (non-EU) | Master | 3 941 € | 1 an | 3 941 € |
| Master 1 Finance (EU) | Master | 254 € | 1 an | 254 € |
| Master 1 Finance (non-EU) | Master | 3 941 € | 1 an | 3 941 € |
| Master 1 Gestion de Production, Logistique, Achats (EU) | Master | 254 € | 1 an | 254 € |
| Master 1 Gestion de Production, Logistique, Achats (non-EU) | Master | 3 941 € | 1 an | 3 941 € |
| Master 1 Gestion des Ressources Humaines (EU) | Master | 254 € | 1 an | 254 € |
| Master 1 Gestion des Ressources Humaines (non-EU) | Master | 3 941 € | 1 an | 3 941 € |
| Master 1 Management de l'innovation pour les transitions (EU) | Master | 254 € | 1 an | 254 € |
| Master 1 Management de l'innovation pour les transitions (non-EU) | Master | 3 941 € | 1 an | 3 941 € |
| Master 1 Management des Systèmes d'Information (EU) | Master | 254 € | 1 an | 254 € |
| Master 1 Management des Systèmes d'Information (non-EU) | Master | 3 941 € | 1 an | 3 941 € |
| Master 1 Marketing (EU) | Master | 254 € | 1 an | 254 € |
| Master 1 Marketing (non-EU) | Master | 3 941 € | 1 an | 3 941 € |
| Master 2 Comptabilité, Contrôle, Audit (EU) | Master | 254 € | 1 an | 254 € |
| Master 2 Comptabilité, Contrôle, Audit (non-EU) | Master | 3 941 € | 1 an | 3 941 € |
| Master 2 Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel (EU) | Master | 254 € | 1 an | 254 € |
| Master 2 Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel (non-EU) | Master | 3 941 € | 1 an | 3 941 € |
| Master 2 Management de la Chaîne Logistique (EU) | Master | 254 € | 1 an | 254 € |
| Master 2 Management de la Chaîne Logistique (non-EU) | Master | 3 941 € | 1 an | 3 941 € |
| Master 2 Management Stratégique des Achats (EU) | Master | 254 € | 1 an | 254 € |
| Master 2 Management Stratégique des Achats (non-EU) | Master | 3 941 € | 1 an | 3 941 € |
| Master 2 Innovations à visée régénérative (EU) | Master | 254 € | 1 an | 254 € |
| Master 2 Innovations à visée régénérative (non-EU) | Master | 3 941 € | 1 an | 3 941 € |
| Master 2 Business Development & Accompagnement (EU) | Master | 254 € | 1 an | 254 € |
| Master 2 Business Development & Accompagnement (non-EU) | Master | 3 941 € | 1 an | 3 941 € |
| Master 2 Entrepreneur (EU) | Master | 254 € | 1 an | 254 € |
| Master 2 Entrepreneur (non-EU) | Master | 3 941 € | 1 an | 3 941 € |
| Master 2 Banque et Finance (EU) | Master | 254 € | 1 an | 254 € |
| Master 2 Banque et Finance (non-EU) | Master | 3 941 € | 1 an | 3 941 € |
| Master 2 Finance d'Entreprise et Gestion des Risques (EU) | Master | 254 € | 1 an | 254 € |
| Master 2 Finance d'Entreprise et Gestion des Risques (non-EU) | Master | 3 941 € | 1 an | 3 941 € |
| Master 2 Finance Quantitative (EU) | Master | 254 € | 1 an | 254 € |
| Master 2 Finance Quantitative (non-EU) | Master | 3 941 € | 1 an | 3 941 € |
| Master 2 Advances in Finance and Accounting (EU) | Master | 254 € | 1 an | 254 € |
| Master 2 Advances in Finance and Accounting (non-EU) | Master | 3 941 € | 1 an | 3 941 € |
| Master 2 Management Stratégique des Ressources Humaines (EU) | Master | 254 € | 1 an | 254 € |
| Master 2 Management Stratégique des Ressources Humaines (non-EU) | Master | 3 941 € | 1 an | 3 941 € |
| Master 2 Manager Double Compétence (EU) | Master | 254 € | 1 an | 254 € |
| Master 2 Manager Double Compétence (non-EU) | Master | 3 941 € | 1 an | 3 941 € |
| Master 2 Ingénieur Manager (EU) | Master | 254 € | 1 an | 254 € |
| Master 2 Ingénieur Manager (non-EU) | Master | 3 941 € | 1 an | 3 941 € |
| Master 2 Pharmacien Manager (EU) | Master | 254 € | 1 an | 254 € |
| Master 2 Pharmacien Manager (non-EU) | Master | 3 941 € | 1 an | 3 941 € |
| Master 2 Doctorant Manager (EU) | Master | 254 € | 1 an | 254 € |
| Master 2 Doctorant Manager (non-EU) | Master | 3 941 € | 1 an | 3 941 € |
| Master 2 Applied Corporate Manager (EU) | Master | 254 € | 1 an | 254 € |
| Master 2 Applied Corporate Manager (non-EU) | Master | 3 941 € | 1 an | 3 941 € |
| Master 2 Conseil et Management des Systèmes d'Information (EU) | Master | 254 € | 1 an | 254 € |
| Master 2 Conseil et Management des Systèmes d'Information (non-EU) | Master | 3 941 € | 1 an | 3 941 € |
| Master 2 Intelligence des Données (EU) | Master | 254 € | 1 an | 254 € |
| Master 2 Intelligence des Données (non-EU) | Master | 3 941 € | 1 an | 3 941 € |
| Master 2 Advanced Research in Management of Information Systems (EU) | Master | 254 € | 1 an | 254 € |
| Master 2 Advanced Research in Management of Information Systems (non-EU) | Master | 3 941 € | 1 an | 3 941 € |
| Master 2 Communication Marketing et Digitale (EU) | Master | 254 € | 1 an | 254 € |
| Master 2 Communication Marketing et Digitale (non-EU) | Master | 3 941 € | 1 an | 3 941 € |
| Master 2 Ingénierie Marketing des Marques (EU) | Master | 254 € | 1 an | 254 € |
| Master 2 Ingénierie Marketing des Marques (non-EU) | Master | 3 941 € | 1 an | 3 941 € |
| Master 2 Marketing Digital et Consommateur Connecté (EU) | Master | 254 € | 1 an | 254 € |
| Master 2 Marketing Digital et Consommateur Connecté (non-EU) | Master | 3 941 € | 1 an | 3 941 € |
| Master 2 Research and Data Intelligence in Marketing (Le Quanti) (EU) | Master | 254 € | 1 an | 254 € |
| Master 2 Research and Data Intelligence in Marketing (Le Quanti) (non-EU) | Master | 3 941 € | 1 an | 3 941 € |
| Master 2 Management Public (EU) | Master | 254 € | 1 an | 254 € |
| Master 2 Management Public (non-EU) | Master | 3 941 € | 1 an | 3 941 € |
| Licence Professionnelle ABF (Executive Education, 12 mois) | Formation | 9 500 € | 1 an | 9 500 € |
| Licence Professionnelle Commerce & Distribution - Distrisup (Executive Education, 12 mois) | Formation | 9 000 € | 1 an | 9 000 € |
| Licence Professionnelle Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration (Executive Education, 12 mois) | Formation | 9 500 € | 1 an | 9 500 € |
| M1 Marketing (Executive Education, Valence, 12 mois) | Formation | 8 500 € | 1 an | 8 500 € |
| M1 Finance (Executive Education, 12 mois) | Formation | 9 500 € | 1 an | 9 500 € |
| M1 Gestion des Ressources Humaines (Executive Education, 12 mois) | Formation | 9 000 € | 1 an | 9 000 € |
| M2 Management & Administration des Entreprises (MAE) (Executive Education, 12 mois) | Formation | 12 000 € | 1 an | 12 000 € |
| M2 Management Stratégique des Ressources Humaines (Executive Education, 12 mois) | Formation | 8 000 € | 1 an | 8 000 € |
| M2 Management Stratégique des Ressources Humaines (Executive Education, 18 mois) | Formation | 12 000 € | 2 ans | 6 000 € |
| M2 Management Stratégique des Achats (DESMA) (Executive Education, 12 mois) | Formation | 9 500 € | 1 an | 9 500 € |
| M2 Management Stratégique des Achats (DESMA) (Executive Education, 18 mois) | Formation | 13 500 € | 2 ans | 6 750 € |
| M2 Management de la Chaîne Logistique (Executive Education, 12 mois) | Formation | 9 500 € | 1 an | 9 500 € |
| M2 Management de la Chaîne Logistique (Executive Education, 18 mois) | Formation | 13 500 € | 2 ans | 6 750 € |
| M2 Contrôle de gestion et audit organisationnel (Executive Education, 12 mois) | Formation | 8 000 € | 1 an | 8 000 € |
| M2 Contrôle de gestion et audit organisationnel (Executive Education, 18 mois) | Formation | 12 000 € | 2 ans | 6 000 € |
| M2 Banque Finance (Executive Education, Valence, 12 mois) | Formation | 9 500 € | 1 an | 9 500 € |
| M2 Banque Finance (Executive Education, Valence, 18 mois) | Formation | 13 500 € | 2 ans | 6 750 € |
| M2 Innovations à visée régénérative (Executive Education, 12 mois) | Formation | 9 000 € | 1 an | 9 000 € |
| M2 Innovations à visée régénérative (Executive Education, 18 mois) | Formation | 13 000 € | 2 ans | 6 500 € |
| M2 Conseil et Management des Systèmes d'Information (Executive Education, 12 mois) | Formation | 7 000 € | 1 an | 7 000 € |
| M2 Conseil et Management des Systèmes d'Information (Executive Education, 18 mois) | Formation | 11 000 € | 2 ans | 5 500 € |
| M2 Communication marketing & digitale (Executive Education, Valence, 12 mois) | Formation | 8 500 € | 1 an | 8 500 € |
| M2 Communication marketing & digitale (Executive Education, Valence, 18 mois) | Formation | 12 500 € | 2 ans | 6 250 € |
| M2 Marketing Digital et Consommateur Connecté (Executive Education, 12 mois) | Formation | 8 500 € | 1 an | 8 500 € |
| M2 Marketing Digital et Consommateur Connecté (Executive Education, 18 mois) | Formation | 12 500 € | 2 ans | 6 250 € |
| M2 Business Développement et Accompagnement (Executive Education, 12 mois) | Formation | 9 000 € | 1 an | 9 000 € |
| M2 Business Développement et Accompagnement (Executive Education, 18 mois) | Formation | 13 000 € | 2 ans | 6 500 € |
| M2 RH - Gestion des Ressources Humaines et Santé (Executive Education, 12 mois) | Formation | 3 000 € | 1 an | 3 000 € |
| Diplôme d'Établissement - Management des Activités Libérales de Santé (Executive Education) | Formation | 3 000 € | 1 an | 3 000 € |
| Certificat d'Aptitude au Management (Executive Education) | Formation | 4 000 € | 1 an | 4 000 € |
Classements
1 classement répertorié
Score plafonné à 70/100 sur les domaines à forte concurrence (Consulting, Tech, Engineering, Finance, Business, Marketing, HR). En savoir plus
Écoles similaires
Écoles comparables en termes de salaires, débouchés et géographie.
Questions fréquentes
Quel est le salaire moyen après Grenoble IAE ?
Le salaire médian estimé en sortie d'école pour les diplômés de Grenoble IAE est d'environ 36 000 €/an (1-2 ans d'expérience, Paris, CDI), pondéré par la distribution des alumni dans chaque métier. Basé sur l'analyse de +15 100 parcours professionnels via notre modèle salaires propriétaire (MAE ≈ 5 100 €). Les écoles communiquent parfois des salaires plus élevés en surreprésentant les métiers les mieux payés (finance, conseil) ou en incluant les bonus.
Quelles entreprises recrutent les diplômés de Grenoble IAE ?
Les principales entreprises qui recrutent les diplômés de Grenoble IAE incluent Schneider Electric, BNP Paribas, Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, Caisse d'Epargne Rhone Alpes, CIC Lyonnaise de Banque. Ces données sont basées sur l'analyse de 56 684 positions professionnelles.
Combien de temps pour trouver un emploi après Grenoble IAE ?
Les diplômés de Grenoble IAE trouvent leur premier emploi en médiane en 2 mois (échantillon de 6 889 parcours).
Quel est le taux d'entrepreneuriat de Grenoble IAE ?
2.0% des diplômés de Grenoble IAE créent leur entreprise, basé sur l'analyse de +15 100 parcours publics.
Quels sont les métiers les plus courants après Grenoble IAE ?
Les métiers les plus courants après Grenoble IAE sont : marketing_sales, finance, consulting, tech_data, hr. La fonction dominante représente 10.4% des diplômés.
Quel est le classement de Grenoble IAE ?
Grenoble IAE est classée Tier 3 (score prestige : 40/100) selon une synthèse de 1 classements internationaux et français.