Médiane brute sur 3 705 premiers emplois de la cohorte 3 dernières années · estimation calibrée par tier de prestige.
À propos
CentraleSupélec est une école d’ingénieurs française située à Gif-sur-Yvette, membre de l’université Paris-Saclay. Fondée en 1829, elle propose une formation centrée sur les sciences de l’ingénieur, les sciences des systèmes et la recherche.
- ·L’accès se fait principalement après une classe préparatoire via le concours des grandes écoles d’ingénieurs ; l’école propose aussi d’autres voies d’admission selon les cursus, ainsi que des masters, bachelors, mastères spécialisés et doctorats.
- ·Les spécialités mentionnées couvrent les sciences de l’ingénieur, les sciences des systèmes, l’intelligence artificielle et le développement durable, avec une place importante donnée à la recherche.
- ·L’établissement dispose de trois campus selon les informations LinkedIn, et s’inscrit dans un environnement académique lié à Paris-Saclay.
- ·Le profil recherché correspond à des étudiants attirés par les mathématiques, la physique, les systèmes complexes et les problématiques d’ingénierie appliquée.
- ·Les débouchés concernent des fonctions d’ingénierie, de recherche et de conception, ainsi que des parcours en études doctorales ou en spécialisation après le diplôme.
CentraleSupélec est-elle vraiment faite pour toi ?
Le quiz analyse 8 critères (métier, secteur, salaire, géo, budget, prestige, entrepreneuriat, progression) et te classe les écoles qui matchent ton profil — pas seulement celle-ci.
Entreprises recruteuses
tech_data (+5 500 diplômés)
business_management (+3 500 diplômés)
engineering (+3 000 diplômés)
humanities (+2 500 diplômés)
marketing_sales (+2 300 diplômés)
consulting (+2 200 diplômés)
public_sector (+1 800 diplômés)
Enseignement & Recherche (+1 600 diplômés)
finance (+1 400 diplômés)
creative_design (+1 000 diplômés)
hr (+500 diplômés)
law_justice (+200 diplômés)
Frais de scolarité
| Programme | Type | Frais total | Durée | Frais annuel |
|---|---|---|---|---|
| Cycle Ingénieur – 1A (UE 2026/2027) | Ingénieur | 15 000 € | 3 ans | 5 000 € |
| Cycle Ingénieur – 2A/3A (UE plein tarif 2026/2027) | Ingénieur | 7 320 € | 2 ans | 3 660 € |
| Cycle Ingénieur – (non-UE 2026/2027) | Ingénieur | 18 540 € | 3 ans | 6 180 € |
| Ingénieur – Accelerated Program (UE 2026/2027) | Ingénieur | 12 000 € | 1 an | 12 000 € |
| Ingénieur – Accelerated Program (non-UE 2026/2027) | Ingénieur | 18 000 € | 1 an | 18 000 € |
| Bachelor AIDAMS (avec ESSEC) – (UE 2026/2027) | Bachelor | 20 300 € | 1 an | 20 300 € |
| Bachelor AIDAMS (avec ESSEC) – (non-UE 2026/2027) | Bachelor | 23 700 € | 1 an | 23 700 € |
| Bachelor of Global Engineering (McGill) – Année 1 (UE/Canadiens) 2026/2027 | Bachelor | 13 000 € | 1 an | 13 000 € |
| Bachelor of Global Engineering (McGill) – Année 2 (UE/Canadiens) 2026/2027 | Bachelor | 7 900 € | 1 an | 7 900 € |
| Bachelor of Global Engineering (McGill) – Année 1 (non-UE/non-Canadiens) 2026/2027 | Bachelor | 44 000 € | 1 an | 44 000 € |
| Bachelor of Global Engineering (McGill) – Année 2 (non-UE/non-Canadiens) 2026/2027 | Bachelor | 44 000 € | 1 an | 44 000 € |
| Bachelor of Engineering (CityU Hong Kong) – Année 1 (UE) 2026/2027 | Bachelor | 20 300 € | 1 an | 20 300 € |
| Bachelor of Engineering (CityU Hong Kong) – Année 1 (non-UE) 2026/2027 | Bachelor | 22 000 € | 1 an | 22 000 € |
| Masters nationaux (Université Paris-Saclay) – 2025/2026 | Master | 508 € | 2 ans | 254 € |
| MSc in Artificial Intelligence – 2026/2027 | MSc | 20 000 € | 1 an | 20 000 € |
| MSc in Industry Transformation Management (ESCP) – 2026/2027 | MSc | 24 000 € | 1 an | 24 000 € |
| MSc&T in Space Business Strategy – 2026/2027 | MSc | 18 000 € | 1 an | 18 000 € |
| MSc Data Sciences & Business Analytics (M1 – UE 2026/2027) | MSc | 14 900 € | 1 an | 14 900 € |
| MSc Data Sciences & Business Analytics (M1 – non-UE 2026/2027) | MSc | 14 900 € | 1 an | 14 900 € |
| MSc Data Sciences & Business Analytics (M2 – UE 2026/2027) | MSc | 29 300 € | 1 an | 29 300 € |
| MSc Data Sciences & Business Analytics (M2 – non-UE 2026/2027) | MSc | 32 500 € | 1 an | 32 500 € |
| MSc CentraleSupélec-ESSEC Entrepreneurs (UE 2026/2027) | MSc | 21 000 € | 1 an | 21 000 € |
| MSc CentraleSupélec-ESSEC Entrepreneurs (non-UE 2026/2027) | MSc | 24 000 € | 1 an | 24 000 € |
| MS Stratégie et Développement d’Affaires Internationales (SDAI) – 2026/2027 | MS | 21 900 € | 1 an | 21 900 € |
| MS Management Industriel, Projets et Supply Chain (MIPSC) – 2026/2027 | MS | 18 500 € | 1 an | 18 500 € |
| MS Génie Civil des Grands Ouvrages pour l’Énergie – 2026/2027 | MS | 18 000 € | 1 an | 18 000 € |
| MS Management et Direction de Projets – 2026/2027 | MS | 18 500 € | 1 an | 18 500 € |
| MS Ingénierie des Systèmes Intelligents Ouverts (SIO) – 2026/2027 | MS | 15 800 € | 1 an | 15 800 € |
| MS Management des Systèmes d’Information (MSI) – 2026/2027 | MS | 15 800 € | 1 an | 15 800 € |
| MS Innovation et Transformation – 2026/2027 | MS | 18 500 € | 1 an | 18 500 € |
| MS Infrastructures Ferroviaires Résilientes, Durables et Digitalisées – 2026/2027 | MS | 15 500 € | 1 an | 15 500 € |
| MS Architecte des Systèmes d’Information – 2026/2027 | MS | 17 500 € | 1 an | 17 500 € |
| MS Management de projet et Ingénierie Système – 2026/2027 | MS | 18 500 € | 1 an | 18 500 € |
| MS Marchés de l’Énergie – 2026/2027 | MS | 19 900 € | 1 an | 19 900 € |
| MSc&T Management Global des Risques – 2026/2027 | MSc | 15 800 € | 1 an | 15 800 € |
| MSc&T for Business Managers – 2026/2027 | MSc | 15 800 € | 1 an | 15 800 € |
| Cycle Ingénieur – 1A (UE – min 2026/2027) | Ingénieur | 7 500 € | 3 ans | 2 500 € |
| Cycle Ingénieur – 1A (UE – max 2026/2027) | Ingénieur | 15 000 € | 3 ans | 5 000 € |
Classements
7 classements répertoriés
Score plafonné à 70/100 sur les domaines à forte concurrence (Consulting, Tech, Engineering, Finance, Business, Marketing, HR). En savoir plus
Écoles similaires
Écoles comparables en termes de salaires, débouchés et géographie.
Questions fréquentes
Quel est le salaire moyen après CentraleSupélec ?
Le salaire médian estimé en sortie d'école pour les diplômés de CentraleSupélec est d'environ 48 000 €/an (1-2 ans d'expérience, Paris, CDI), pondéré par la distribution des alumni dans chaque métier. Basé sur l'analyse de +56 100 parcours professionnels via notre modèle salaires propriétaire (MAE ≈ 5 100 €). Les écoles communiquent parfois des salaires plus élevés en surreprésentant les métiers les mieux payés (finance, conseil) ou en incluant les bonus.
Quelles entreprises recrutent les diplômés de CentraleSupélec ?
Les principales entreprises qui recrutent les diplômés de CentraleSupélec incluent EDF, Thales, Paris Digital Lab, Safran, CentraleSupélec. Ces données sont basées sur l'analyse de 190 606 positions professionnelles.
Combien de temps pour trouver un emploi après CentraleSupélec ?
Les diplômés de CentraleSupélec trouvent leur premier emploi en médiane en 2 mois (échantillon de 22 343 parcours).
Quel est le taux d'entrepreneuriat de CentraleSupélec ?
3.7% des diplômés de CentraleSupélec créent leur entreprise, basé sur l'analyse de +56 100 parcours publics.
Quels sont les métiers les plus courants après CentraleSupélec ?
Les métiers les plus courants après CentraleSupélec sont : tech_data, engineering, humanities, marketing_sales, consulting. La fonction dominante représente 17.8% des diplômés.
Quel est le classement de CentraleSupélec ?
CentraleSupélec est classée Tier 1 (score prestige : 95/100) selon une synthèse de 7 classements internationaux et français.